本集合计划成立后,常规开放期为每满12个月的月度对日(含)起的1-10个工作日,若前述工作日为非交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延。具体开放安排以管理人公告为准,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。本计划不接受违约退出。
业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间。
若中国证监会有新的规定,或出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并告知投资者。管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。
如果本集合计划合同变更或展期时,管理人可公告临时开放期,投资者可在临时开放期退出集合计划(但不得参与集合计划)。
产品名称 | 星空(中国)添安1号集合资产管理计划 |
产品代码 | 0W8135 |
管理人 | 星空平台 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
投资目标 | 在追求集合计划资产长期安全的基础上,力争为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。 |
投资范围 | (1)固定收益类资产及货币市场工具:国债、地方政府债、央行票据、金融债(含次级债、混合资本债)、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、可转换债券(含可转换私募债)、可交换债券(含私募可交换债)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、上市公司定向债、永续债、银行间市场及交易所上市的资产支持证券优先级、银行间市场上市的资产支持票据(ABN)优先级、非公开定向债务融资工具(PPN),以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等;债券型公募基金;银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、通知存款、同业存款、可转让存单等各类存款)、同业存单、货币市场基金、债券逆回购、标准化票据等,以及监管机构允许集合计划投资的其他货币市场工具等; |
投资比例 | (1)根据法律法规穿透至底层资产计算,本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%; |
参与和退出的金额限制 | 投资者在本计划存续期开放日首次参与资产管理计划份额的,投资者应符合合格投资者标准,且参与金额应满足本计划最低参与金额限制(即不低于50万元人民币,不含参与费用),已持有本计划份额的投资者在本计划存续期开放日追加参与的除外,追加参与不设最低金额限制。 当投资者在某一销售机构处持有的计划份额资产净值高于50万元人民币时,投资者可以选择全部或部分退出资产管理计划份额,每次退出的最低份额为1000份;选择部分退出资产管理计划份额的,投资者在退出后在该销售机构处持有的计划份额资产净值应当不低于50万元人民币。当管理人发现投资者申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后在该销售机构处持有的计划资产净值低于50万元人民币的,管理人有权适当减少该投资者的退出份额,以保证部分退出申请确认后投资者在该销售机构处持有的计划资产净值不低于50万元人民币。 当投资者在某一销售机构处持有的计划资产净值低于或等于50万元人民币时,需要退出计划的,投资者应当一次性全部退出资产管理计划。 本集合计划不设单个投资者退出次数限制。 管理人和/或代理销售机构可根据市场情况,在不违反证监会及基金业协会等规定且不损害投资者权益的前提下合理调整对参与金额和退出份额的数量限制,但进行前述调整必须提前1个工作日告知投资者。管理人和/或代理销售机构在网站公告前述调整事项即视为履行了告知义务。 |
规模上限 | 本集合计划不设规模上限。 |
产品开放日 | 本集合计划成立后,常规开放期为每满12个月的月度对日(含)起的1-10个工作日,若前述工作日为非交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延。具体开放安排以管理人公告为准,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。本计划不接受违约退出。 业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间。 若中国证监会有新的规定,或出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并告知投资者。管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。 如果本集合计划合同变更或展期时,管理人可公告临时开放期,投资者可在临时开放期退出集合计划(但不得参与集合计划)。 |
产品存续期 | 本计划存续期为5年,自本计划成立日起至成立后满5年的年度对日止(不含),符合法律法规规定及本合同约定条件后可展期。本计划提前结束的,存续期提前届满。 |
风险等级 | 中低风险等级 |
费率 | 认/申购费:免收 退出费:免收 管理费:0.10%/年托管费:0.05%/年 |
业绩报酬 |
---|
1、如需查看以上产品净值,请注册或登录官网、星空(中国)APP(http://t.cn/R4PUbjZ)账户进行查询。
2、关于合格投资者
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。