根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载星空(中国)官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)中证竞争力指数A | 007657 | 2025-04-10 | 1.1294 | 1.1294 | 1.65% | 8.05% | 12.94% | 申购 定投 |
星空(中国)中证竞争力指数C | 007658 | 2025-04-10 | 1.1036 | 1.1036 | 1.64% | 7.62% | 10.36% | 申购 定投 |
星空(中国)中证星空(中国)红利低波动指数A | 012708 | 2025-04-10 | 1.2822 | 1.3602 | 0.31% | 13.70% | 38.11% | 申购 定投 |
星空(中国)中证星空(中国)红利低波动指数C | 012709 | 2025-04-10 | 1.2762 | 1.3452 | 0.31% | 13.25% | 36.32% | 申购 定投 |
星空(中国)中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-04-10 | 1.1427 | 1.1427 | 2.59% | 4.65% | 14.27% | 申购 定投 |
星空(中国)中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-04-10 | 1.1356 | 1.1356 | 2.59% | 4.23% | 13.56% | 申购 定投 |
星空(中国)中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-04-10 | 1.0800 | 1.0800 | 1.88% | -- | 8.00% | 申购 定投 |
星空(中国)中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-04-10 | 1.0767 | 1.0767 | 1.87% | -- | 7.67% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-04-10 | 1.1545 | 1.1545 | 4.00% | 22.36% | 15.45% | 申购 定投 |
星空(中国)医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-04-10 | 1.1369 | 1.1369 | 4.00% | 21.75% | 13.69% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)新动力混合A | 000480 | 2025-04-10 | 4.445 | 4.533 | 2.07% | 17.13% | 372.82% | 申购 定投 |
星空(中国)新动力混合C | 017493 | 2025-04-10 | 4.392 | 4.392 | 2.07% | 16.53% | 14.43% | 申购 定投 |
星空(中国)产业升级 | 000619 | 2025-04-10 | 3.406 | 3.406 | 0.56% | -6.71% | 240.60% | 申购 定投 |
星空(中国)睿丰 | 169101 | 2025-04-10 | 1.160 | 2.062 | 4.13% | -2.52% | 130.25% | 申购 定投 |
星空(中国)睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-04-10 | 1.1472 | 2.0432 | 2.17% | -10.19% | 113.28% | 申购 定投 |
星空(中国)睿元 | 000970 | 2025-04-03 | 2.500 | 2.500 | -0.48% | 17.65% | 150.00% | 申购 定投 |
星空(中国)中国优势 | 001112 | 2025-04-10 | 1.429 | 1.429 | 1.85% | -3.18% | 42.90% | 申购 定投 |
星空(中国)京东大数据混合A | 001564 | 2025-04-10 | 2.766 | 2.766 | 2.10% | 16.41% | 176.60% | 申购 定投 |
星空(中国)京东大数据混合C | 017535 | 2025-04-10 | 2.734 | 2.734 | 2.13% | 15.85% | 12.51% | 申购 定投 |
星空(中国)睿轩三年定开 | 169103 | 2025-04-10 | 1.7435 | 2.0815 | 2.07% | 15.39% | 124.29% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-04-08 | 1.0029 | 1.0029 | 0.56% | 4.87% | 0.29% | 申购 定投 |
星空(中国)颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-04-08 | 1.0134 | 1.0134 | 0.56% | 5.35% | -6.32% | 申购 定投 |
星空(中国)颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-04-08 | 1.0457 | 1.0457 | 0.44% | 4.58% | 4.57% | 申购 定投 |
星空(中国)颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-04-08 | 1.0549 | 1.0549 | 0.45% | 5.00% | -2.77% | 申购 定投 |
星空(中国)颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-04-08 | 1.1637 | 1.1637 | 0.01% | 6.96% | 16.37% | 申购 定投 |
星空(中国)颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-04-08 | 1.1718 | 1.1718 | 0.02% | 7.28% | 8.45% | 申购 定投 |
星空(中国)欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-04-08 | 0.9388 | 0.9388 | 0.17% | 6.19% | -6.12% | 申购 定投 |
星空(中国)养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-04-08 | 0.9057 | 0.9057 | 0.57% | 4.24% | -9.43% | 申购 定投 |
星空(中国)养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-04-08 | 0.9117 | 0.9117 | 0.57% | 4.72% | 3.90% | 申购 定投 |
星空(中国)颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-04-08 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 4.84% | 7.18% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)收益增强A | 001862 | 2025-04-10 | 1.2182 | 1.4482 | 1.16% | 16.16% | 50.20% | 申购 定投 |
星空(中国)收益增强C | 001863 | 2025-04-10 | 1.1899 | 1.4039 | 1.16% | 15.70% | 44.99% | 申购 定投 |
星空(中国)汇阳债券A | 002701 | 2025-04-10 | 1.1108 | 1.4258 | 0.34% | 4.07% | 48.18% | 申购 定投 |
星空(中国)汇阳债券C | 002702 | 2025-04-10 | 1.0977 | 1.3817 | 0.35% | 3.66% | 43.02% | 申购 定投 |
星空(中国)汇阳债券Z | 005008 | 2025-04-10 | 1.1116 | 1.4066 | 0.34% | 4.07% | 39.15% | 申购 定投 |
星空(中国)汇利债券A | 002651 | 2025-04-10 | 1.0825 | 1.4175 | 0.34% | 4.00% | 47.52% | 申购 定投 |
星空(中国)汇利债券C | 002652 | 2025-04-10 | 1.0833 | 1.3733 | 0.34% | 3.59% | 42.26% | 申购 定投 |
星空(中国)汇享债券A | 020284 | 2025-04-10 | 1.0323 | 1.0323 | 0.45% | 2.99% | 3.23% | 申购 定投 |
星空(中国)汇享债券C | 020285 | 2025-04-10 | 1.0274 | 1.0274 | 0.45% | 2.59% | 2.74% | 申购 定投 |
星空(中国)信用债A | 001945 | 2025-04-10 | 1.1930 | 1.4430 | 0.33% | 7.24% | 48.73% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)智富宝(货币D) | 007865 | 2025-04-10 | 0.4191 | 1.538% | 0.0% | 申购 定投 |
星空(中国)货币A | 005056 | 2025-04-10 | 0.3777 | 1.385% | 0.0% | 申购 定投 |
星空(中国)货币B | 005057 | 2025-04-10 | 0.4434 | 1.630% | 0.0% | 申购 定投 |
星空(中国)货币C | 007864 | 2025-04-10 | 0.3791 | 1.386% | 0.0% | 申购 定投 |
星空(中国)货币E | 005058 | 2025-04-10 | 0.4437 | 1.629% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)-先锋1号 | 918002 | 2025-04-10 | 3.3120 | 3.7449 | 2.58% | 2.90% | 302.88% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-04-10 | 1.0853 | 1.2563 | 3.23% | -21.48% | 23.52% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)-先锋4号 | 918006 | 2025-04-10 | 1.7659 | 2.1702 | 2.94% | -23.38% | 120.01% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)-先锋5号 | 918007 | 2025-04-10 | 2.6898 | 3.2026 | 1.41% | 19.53% | 250.70% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)-先锋6号 | 918008 | 2025-04-10 | 2.0953 | 2.6534 | 2.75% | -23.22% | 176.84% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-04-10 | 2.0964 | 2.6749 | 3.20% | -25.16% | 177.52% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)-先锋7号 | 918011 | 2025-04-10 | 1.7112 | 2.0777 | 3.18% | -23.35% | 109.65% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)明睿2号 | 918027 | 2025-04-10 | 4.1078 | 4.1078 | 1.21% | -1.59% | 310.78% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)明睿4号 | 918031 | 2025-04-10 | 3.4891 | 3.4891 | 1.22% | -1.71% | 248.91% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)新公益 | 918036 | 2025-04-10 | 2.0587 | 2.0587 | 1.24% | -2.32% | 105.87% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)中文1号 | 0W8121 | 2025-04-03 | 0.9227 | 0.9227 | -0.21% | 6.09% | -7.73% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)-私享纯债3号 | 918045 | 2025-04-10 | 1.2964 | 1.2964 | 0.16% | 5.01% | 29.64% | 30万元起 | 申购 |
星空(中国)添利9号 | 918064 | 2025-04-10 | 1.2683 | 1.2683 | 0.01% | 3.66% | 26.83% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)添裕4号 | 0W8008 | 2024-04-12 | 0.9544 | 1.1560 | -0.27% | -6.71% | 15.68% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)添利11号 | 0W8009 | 2025-04-10 | 1.2615 | 1.2615 | -0.02% | 3.50% | 26.15% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)添裕7号 | 918071 | 2025-04-10 | 1.0048 | 1.1798 | 0.54% | 2.86% | 18.43% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)信和添安1号 | 0W8019 | 2025-04-03 | 1.0227 | 1.1227 | -0.14% | 3.32% | 12.28% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)合盈1号 | 918074 | 2025-04-10 | 1.1134 | 1.1134 | 0.46% | 5.33% | 11.34% | 30万元起 | 申购 |
星空(中国)合盈3号 | 918079 | 2025-04-10 | 1.0807 | 1.0807 | 0.27% | 6.61% | 8.07% | 50万元起 | 申购 |
星空(中国)合盈4号 | 918081 | 2025-04-10 | 1.1090 | 1.1090 | 0.31% | 5.95% | 10.90% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)明远9号 | 918061 | 2025-04-03 | 0.8442 | 0.8442 | -0.18% | -16.92% | -15.58% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)明远13号 | 918068 | 2025-04-10 | 0.9916 | 0.9916 | 1.79% | -14.49% | -0.84% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)明悦4号 | 918072 | 2025-04-10 | 0.9893 | 0.9893 | 1.78% | -12.94% | -1.07% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)明悦10号 | 0W8042 | 2025-04-03 | 0.6430 | 0.6430 | -0.65% | -10.62% | -35.70% | 50万元起 | 申购 |
星空(中国)泰阳1号 | 0W8129 | 2025-04-08 | 0.9166 | 0.9166 | 0.48% | -0.49% | -8.34% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)红利增益1号 | 0W8138 | 2025-04-03 | 0.9950 | 0.9950 | -0.23% | -- | -0.50% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)添惠1号 | 0W8041 | 2025-04-09 | 0.8433 | 0.8433 | 1.69% | 1.43% | -15.67% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-04-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | -- | 0.03% | 40万元起 | 申购 |