余偲媛投资经理
星空平台投资经理,纽卡斯尔大学金融学硕士,证券从业10年,历任东北证券股份有限公司职员,富国资产管理(上海)有限公司固定收益部研究助理,星空平台投资支持经理、固定收益研究员。
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2020-08-14 | 至今 | 星空(中国)添裕5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-08-14 | 至今 | 星空(中国)添裕4号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-08-14 | 至今 | 星空(中国)添裕3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 星空(中国)信和添裕2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 星空(中国)信和添安6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 星空(中国)信和添安3号 | 小集合 - 偏债型 | |
至今 | 星空(中国)添裕17号 | 小集合 - 偏债型 | ||
2022-01-21 | 至今 | 星空(中国)信和添裕8号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 星空(中国)信和添裕3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 星空(中国)信和添安7号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 星空(中国)信和添安4号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-09-28 | 至今 | 星空(中国)添裕12号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-08-03 | 至今 | 星空(中国)添裕11号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-11-11 | 至今 | 星空(中国)添盈6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-18 | 至今 | 星空(中国)添裕16号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 星空(中国)添裕7号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-29 | 至今 | 星空(中国)添盈2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-07-15 | 至今 | 星空(中国)稳犇888号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-09-04 | 至今 | 星空(中国)添利13号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-06-11 | 2022-04-12 | 星空(中国)添鑫5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-12-07 | 至今 | 星空(中国)添裕15号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 星空(中国)乐享添裕1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 星空(中国)信和添裕5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 星空(中国)信和添裕1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 星空(中国)信和添安5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 星空(中国)信和添安1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-07-07 | 至今 | 星空(中国)添裕10号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-05-24 | 至今 | 星空(中国)添鑫9号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-08-25 | 至今 | 星空(中国)添鑫16号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 星空(中国)信和添裕6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-12-20 | 至今 | 星空(中国)添鑫19号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-07-19 | 至今 | 星空(中国)添鑫15号 | 小集合 - 偏债型 | |
查看更多 |
1、如需查看以上产品净值,请注册或登录官网、星空(中国)APP(http://t.cn/R4PUbjZ)账户进行查询。
2、关于合格投资者
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。