本资产管理计划常规开放期为每自然周周一、周三、周四,如遇非工作日本集合计划不开放,顺延至当周下一工作日,若当周无下一个工作日的,则不再顺延。具体开放日期以管理人公告为准。
业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
若中国证监会有新的规定,或出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对办理参与及/或退出的日期及时间进行相应的调整并公告。
产品名称 | 星空(中国)建信1号集合资产管理计划(展期) |
产品代码 | 0W8020 |
管理人 | 星空平台 |
托管人 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 |
投资目标 | 在控制风险的前提下,力争谋求资产管理计划财产的稳健增值。 |
投资范围 | 本资产管理计划按照《运作规定》的要求进行组合投资,具体可投资以下品种: (1)债券等固定收益类品种:包括在银行间市场和交易所市场交易的债券类资产(包括国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、可转债、可交换债券、短期融资券、中期票据、超短融SCP);资产证券化产品的优先级(资产支持证券ABS、资产支持票据ABN);债券基金(含分级债基)等。 (2)权益类品种:包括A股(含新股申购)、股票基金(不含股票质押式回购)、混合型基金等。 (3)货币市场工具:包括现金(活期存款)、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金、债券回购等。 (4)其他类资产:包括股指期货、国债期货等。 |
投资比例 | 固定收益类品种、货币市场工具合计投资市值比例为产品总资产市值的80-100%。权益类品种投资市值比例为产品净资产市值的0-20%。 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。 |
最低参与金额 | 投资者在本计划存续期开放日首次参与资产管理计划份额的,投资者应符合合格投资者标准,且参与金额应满足本计划最低参与金额限制(即不低于30万元人民币,不含参与费用),已持有本计划份额的投资者在本计划存续期开放日追加参与的除外,追加参与不设最低金额限制。 |
规模上限 | 本集合计划不设规模上限。 |
产品开放日 | 本资产管理计划常规开放期为每自然周周一、周三、周四,如遇非工作日本集合计划不开放,顺延至当周下一工作日,若当周无下一个工作日的,则不再顺延。具体开放日期以管理人公告为准。 业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 若中国证监会有新的规定,或出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对办理参与及/或退出的日期及时间进行相应的调整并公告。 |
产品存续期 | 本计划存续期为本计划成立日起至2026年12月25日(含)止,符合法律法规规定及本合同约定条件后可展期。本计划提前结束的,存续期提前届满。 |
风险等级 | 中低风险等级 |
费率 | 认/申购费:免收 退出费:免收 管理费:0.1%/年托管费:0.02%/年 |
业绩报酬 |
---|