朱筱筱投资经理
星空平台投资经理,剑桥大学工学硕士,证券从业7年,曾任上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理,星空平台固定收益研究员、投资支持业务总监。
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2018-08-07 | 至今 | 星空(中国)明珠1号(0W8005) | 小集合 - 偏债型 | |
2018-08-07 | 至今 | 星空(中国)明珠1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-06-17 | 至今 | 星空(中国)建盈添裕2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-29 | 至今 | 星空(中国)建赢1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-06-17 | 至今 | 星空(中国)高收益债 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-16 | 至今 | 星空(中国)添盈7号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-27 | 至今 | 星空(中国)添鑫15号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-06-06 | 至今 | 星空(中国)信和添裕5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-06-06 | 至今 | 星空(中国)信和添裕3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-06-06 | 至今 | 星空(中国)信和添裕1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-06-06 | 至今 | 星空(中国)信和添安7号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-06-06 | 至今 | 星空(中国)信和添安5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-06-06 | 至今 | 星空(中国)信和添安4号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-27 | 至今 | 星空(中国)添鑫19号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-03-01 | 至今 | 星空(中国)建盈添裕3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-11-11 | 至今 | 星空(中国)添盈6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-06-06 | 至今 | 星空(中国)添裕7号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-06-06 | 至今 | 星空(中国)信和添裕6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-06-06 | 至今 | 星空(中国)信和添裕2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-08-09 | 2022-07-01 | 星空(中国)添盈19号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-06-06 | 至今 | 星空(中国)信和添安6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-04-22 | 至今 | 星空(中国)建盈添裕1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-27 | 至今 | 星空(中国)添鑫9号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-06-06 | 至今 | 星空(中国)信和添安1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-27 | 至今 | 星空(中国)添鑫16号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-06-06 | 至今 | 星空(中国)乐享添裕1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-06-06 | 至今 | 星空(中国)信和添裕8号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-11-10 | 至今 | 星空(中国)添裕6号 | 小集合 - 偏债型 | |
查看更多 |
1、如需查看以上产品净值,请注册或登录官网、星空(中国)APP(http://t.cn/R4PUbjZ)账户进行查询。
2、关于合格投资者
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。