产品/公募基金

产品/小集合

产品/专项计划

星空(中国)汇利A (002651)  
产品状态:--     

单位净值
--
累计净值
--
日净值涨幅
--
成立以来净值增长率
--
 
申购费率:--

净值走势图

最高/最低单位净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

历史分红查询公告

序号权益登记日除息日红利发放日每10份基金分配红利金额(元)
1 2025-03-31 2025-03-31 2025-04-01 0.10
2 2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 0.10
3 2024-10-17 2024-10-17 2024-10-18 0.05
4 2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 0.10
5 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 0.10
6 2023-09-12 2023-09-12 2023-09-13 0.10
7 2023-06-06 2023-06-06 2023-06-07 0.10
8 2023-03-13 2023-03-13 2023-03-14 0.10
9 2022-12-15 2022-12-15 2022-12-16 0.10
10 2022-09-06 2022-09-06 2022-09-07 0.10
11 2022-06-09 2022-06-09 2022-06-10 0.10
12 2022-03-07 2022-03-07 2022-03-08 0.10
13 2021-12-02 2021-12-02 2021-12-03 0.10
14 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 0.10
15 2021-06-11 2021-06-11 2021-06-15 0.10
16 2021-03-11 2021-03-11 2021-03-12 0.10
17 2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 0.20
18 2020-09-04 2020-09-04 2020-09-07 0.10
19 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 0.10
20 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-26 0.10
21 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 0.20
22 2019-09-10 2019-09-10 2019-09-11 0.10
23 2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 0.10
24 2019-03-13 2019-03-13 2019-03-14 0.10
25 2018-12-20 2018-12-20 2018-12-21 0.20
26 2018-08-23 2018-08-23 2018-08-24 0.10
27 2018-04-13 2018-04-13 2018-04-16 0.10
28 2018-01-29 2018-01-29 2018-01-30 0.10
29 2017-10-09 2017-10-09 2017-10-10 0.10
30 2017-07-11 2017-07-11 2017-07-12 0.10
31 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-28 0.10

备注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准。

净值走势

产品名称:
返回

最高/最低单位净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部
  • 在线客服

  • 400热线

    全国统一服务热线
    400 920 0808
  • 下载APP

    下载星空(中国)APP
  • 关注微信

    服务号,尊享帐户信息 订阅号,坐享更多星空平台
  • 返回顶部