产品/公募基金

产品/小集合

产品/专项计划

产品状态:--     

单位净值
--
累计净值
--
日净值涨幅
--
成立以来净值增长率
--
 
申购费率:--

净值走势图

最高/最低单位净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

历史分红查询公告

序号权益登记日除息日红利发放日每10份基金分配红利金额(元)
1 2025-03-24 2025-03-24 2025-03-25 0.14
2 2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 0.25
3 2024-05-28 2024-05-28 2024-05-29 0.18
4 2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 0.13
5 2023-09-18 2023-09-18 2023-09-19 0.18
6 2023-03-16 2023-03-16 2023-03-17 0.18
7 2022-11-17 2022-11-17 2022-11-18 0.53
8 2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 0.25
9 2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 0.11
10 2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 0.18
11 2021-03-16 2021-03-16 2021-03-17 0.15
12 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 0.41
13 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-26 0.11
14 2018-12-06 2018-12-06 2018-12-07 0.11
15 2016-11-22 2016-11-22 2016-11-23 0.05
16 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-28 0.20
17 2016-04-25 2016-04-25 2016-04-26 0.07

备注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准。

净值走势

产品名称:
返回

最高/最低单位净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部
  • 在线客服

  • 400热线

    全国统一服务热线
    400 920 0808
  • 下载APP

    下载星空(中国)APP
  • 关注微信

    服务号,尊享帐户信息 订阅号,坐享更多星空平台
  • 返回顶部