产品/公募基金

产品/小集合

产品/专项计划

产品状态:--     

单位净值
--
累计净值
--
日净值涨幅
--
成立以来净值增长率
--
 
申购费率:--

净值走势图

最高/最低单位净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

历史分红查询公告

序号权益登记日除息日红利发放日每10份基金分配红利金额(元)
1 2025-04-10 2025-04-10 2025-04-11 0.11
2 2025-01-10 2025-01-10 2025-01-13 0.12
3 2024-10-17 2024-10-17 2024-10-18 0.01
4 2024-07-09 2024-07-09 2024-07-10 0.06
5 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 0.06
6 2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 0.01
7 2023-10-16 2023-10-16 2023-10-17 0.04
8 2023-07-13 2023-07-13 2023-07-14 0.05
9 2023-04-11 2023-04-11 2023-04-12 0.10
10 2023-01-10 2023-01-10 2023-01-11 0.02
11 2022-07-12 2022-07-12 2022-07-13 0.07
12 2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 0.06
13 2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 0.13
14 2021-07-13 2021-07-13 2021-07-14 0.16
15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-16 0.21
16 2021-01-08 2021-01-08 2021-01-11 0.16
17 2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 0.16
18 2020-07-14 2020-07-14 2020-07-15 0.05

备注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准。

净值走势

产品名称:
返回

最高/最低单位净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部
  • 在线客服

  • 400热线

    全国统一服务热线
    400 920 0808
  • 下载APP

    下载星空(中国)APP
  • 关注微信

    服务号,尊享帐户信息 订阅号,坐享更多星空平台
  • 返回顶部