张锋投资经理
星空平台总经理、首席投资官,2020年09月至今任星空(中国)鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2021年03月至今任星空(中国)启程三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年04月至今任星空(中国)启恒三年持有期混合型证券投资基金基金经理。复旦大学经济学硕士。曾任上海财政证券公司研究员,兴业证券股份有限公司研究员,上海融昌资产管理有限公司研究员,信诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理,星空平台基金投资部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执行董事、董事总经理、副总经理。
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2018-10-18 | 至今 | 星空(中国)明睿2号 | 小集合 - 偏股型 | |
2017-12-08 | 至今 | 星空(中国)明远1号 | 小集合 - 偏股型 | |
2018-06-14 | 至今 | 星空(中国)5号-灵活配置 | 大集合 - 偏股型 | |
2021-04-21 | 至今 | 星空(中国)启恒三年持有混合B | 基金 - 混合型 | |
2021-05-10 | 至今 | 星空(中国)明锋3号 | 小集合 - 偏股型 | |
2018-10-18 | 至今 | 星空(中国)明睿4号 | 小集合 - 偏股型 | |
2021-03-29 | 至今 | 星空(中国)启程三年持有混合A | 基金 - 混合型 | |
2020-09-21 | 至今 | 星空(中国)鼎元3个月定开混合 | 基金 - 混合型 | |
2021-04-21 | 至今 | 星空(中国)启恒三年持有混合A | 基金 - 混合型 | |
2018-10-18 | 至今 | 星空(中国)新公益 | 小集合 - 偏股型 | |
2017-12-19 | 至今 | 星空(中国)阳光2号 | 小集合 - 偏股型 | |
查看更多 |
杨仁眉
星空平台基金经理,西南财经大学金融学博士,证券从业8年,曾任西南证券股份有限公司研究员,金信基金管理有限公司基金经理。