根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载星空(中国)官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)中证竞争力指数A | 007657 | 2025-04-09 | 1.1111 | 1.1111 | 1.06% | 5.14% | 11.11% | 申购 定投 |
星空(中国)中证竞争力指数C | 007658 | 2025-04-09 | 1.0858 | 1.0858 | 1.05% | 4.73% | 8.58% | 申购 定投 |
星空(中国)中证星空(中国)红利低波动指数A | 012708 | 2025-04-09 | 1.2783 | 1.3563 | 0.37% | 13.36% | 37.69% | 申购 定投 |
星空(中国)中证星空(中国)红利低波动指数C | 012709 | 2025-04-09 | 1.2723 | 1.3413 | 0.37% | 12.91% | 35.90% | 申购 定投 |
星空(中国)中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-04-09 | 1.1138 | 1.1138 | 1.22% | 0.53% | 11.38% | 申购 定投 |
星空(中国)中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-04-09 | 1.1069 | 1.1069 | 1.21% | 0.13% | 10.69% | 申购 定投 |
星空(中国)中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-04-09 | 1.0601 | 1.0601 | 1.61% | -- | 6.01% | 申购 定投 |
星空(中国)中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-04-09 | 1.0569 | 1.0569 | 1.61% | -- | 5.69% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-04-09 | 1.1101 | 1.1101 | 0.55% | 15.96% | 11.01% | 申购 定投 |
星空(中国)医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-04-09 | 1.0932 | 1.0932 | 0.55% | 15.38% | 9.32% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)新动力混合A | 000480 | 2025-04-09 | 4.355 | 4.443 | 1.35% | 13.80% | 363.25% | 申购 定投 |
星空(中国)新动力混合C | 017493 | 2025-04-09 | 4.303 | 4.303 | 1.32% | 13.24% | 12.12% | 申购 定投 |
星空(中国)产业升级 | 000619 | 2025-04-09 | 3.387 | 3.387 | -0.06% | -8.46% | 238.70% | 申购 定投 |
星空(中国)睿丰 | 169101 | 2025-04-09 | 1.114 | 2.016 | 1.46% | -6.54% | 121.12% | 申购 定投 |
星空(中国)睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-04-09 | 1.1228 | 2.0188 | 1.85% | -12.10% | 108.74% | 申购 定投 |
星空(中国)睿元 | 000970 | 2025-04-03 | 2.500 | 2.500 | -0.48% | 17.65% | 150.00% | 申购 定投 |
星空(中国)中国优势 | 001112 | 2025-04-09 | 1.403 | 1.403 | 0.72% | -5.27% | 40.30% | 申购 定投 |
星空(中国)京东大数据混合A | 001564 | 2025-04-09 | 2.709 | 2.709 | 1.35% | 13.02% | 170.90% | 申购 定投 |
星空(中国)京东大数据混合C | 017535 | 2025-04-09 | 2.677 | 2.677 | 1.32% | 12.48% | 10.16% | 申购 定投 |
星空(中国)睿轩三年定开 | 169103 | 2025-04-09 | 1.7081 | 2.0461 | 1.18% | 12.41% | 119.74% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-04-07 | 0.9973 | 0.9973 | -6.03% | 3.66% | -0.27% | 申购 定投 |
星空(中国)颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-04-07 | 1.0078 | 1.0078 | -6.02% | 4.15% | -6.84% | 申购 定投 |
星空(中国)颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-04-07 | 1.0411 | 1.0411 | -4.46% | 3.60% | 4.11% | 申购 定投 |
星空(中国)颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-04-07 | 1.0502 | 1.0502 | -4.45% | 4.01% | -3.21% | 申购 定投 |
星空(中国)颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-04-07 | 1.1636 | 1.1636 | -0.56% | 6.92% | 16.36% | 申购 定投 |
星空(中国)颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-04-07 | 1.1716 | 1.1716 | -0.56% | 7.24% | 8.43% | 申购 定投 |
星空(中国)欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-04-07 | 0.9372 | 0.9372 | -5.04% | 5.35% | -6.28% | 申购 定投 |
星空(中国)养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-04-07 | 0.9006 | 0.9006 | -6.13% | 3.01% | -9.94% | 申购 定投 |
星空(中国)养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-04-07 | 0.9065 | 0.9065 | -6.13% | 3.49% | 3.30% | 申购 定投 |
星空(中国)颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-04-07 | 1.0718 | 1.0718 | -0.14% | 4.89% | 7.18% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)收益增强A | 001862 | 2025-04-09 | 1.2042 | 1.4342 | 0.77% | 14.30% | 48.47% | 申购 定投 |
星空(中国)收益增强C | 001863 | 2025-04-09 | 1.1762 | 1.3902 | 0.76% | 13.84% | 43.32% | 申购 定投 |
星空(中国)汇阳债券A | 002701 | 2025-04-09 | 1.1070 | 1.4220 | 0.18% | 3.63% | 47.67% | 申购 定投 |
星空(中国)汇阳债券C | 002702 | 2025-04-09 | 1.0939 | 1.3779 | 0.18% | 3.22% | 42.52% | 申购 定投 |
星空(中国)汇阳债券Z | 005008 | 2025-04-09 | 1.1078 | 1.4028 | 0.19% | 3.63% | 38.67% | 申购 定投 |
星空(中国)汇利债券A | 002651 | 2025-04-09 | 1.0788 | 1.4138 | 0.20% | 3.55% | 47.01% | 申购 定投 |
星空(中国)汇利债券C | 002652 | 2025-04-09 | 1.0796 | 1.3696 | 0.19% | 3.14% | 41.78% | 申购 定投 |
星空(中国)汇享债券A | 020284 | 2025-04-09 | 1.0277 | 1.0277 | 0.22% | 2.52% | 2.77% | 申购 定投 |
星空(中国)汇享债券C | 020285 | 2025-04-09 | 1.0228 | 1.0228 | 0.22% | 2.11% | 2.28% | 申购 定投 |
星空(中国)信用债A | 001945 | 2025-04-09 | 1.1891 | 1.4391 | 0.21% | 6.56% | 48.24% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)智富宝(货币D) | 007865 | 2025-04-09 | 0.4125 | 1.538% | 0.0% | 申购 定投 |
星空(中国)货币A | 005056 | 2025-04-09 | 0.3718 | 1.387% | 0.0% | 申购 定投 |
星空(中国)货币B | 005057 | 2025-04-09 | 0.4372 | 1.630% | 0.0% | 申购 定投 |
星空(中国)货币C | 007864 | 2025-04-09 | 0.3710 | 1.387% | 0.0% | 申购 定投 |
星空(中国)货币E | 005058 | 2025-04-09 | 0.4370 | 1.630% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)-先锋1号 | 918002 | 2025-04-09 | 3.2288 | 3.6617 | 0.90% | -0.19% | 292.76% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-04-09 | 1.0513 | 1.2223 | 0.55% | -24.53% | 19.65% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)-先锋4号 | 918006 | 2025-04-09 | 1.7155 | 2.1198 | 1.47% | -26.02% | 113.73% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)-先锋5号 | 918007 | 2025-04-09 | 2.6523 | 3.1651 | 1.98% | 19.45% | 245.81% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)-先锋6号 | 918008 | 2025-04-09 | 2.0392 | 2.5973 | 1.43% | -25.75% | 169.42% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-04-09 | 2.0314 | 2.6099 | 1.60% | -27.94% | 168.92% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)-先锋7号 | 918011 | 2025-04-09 | 1.6585 | 2.0250 | 1.58% | -26.19% | 103.19% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)明睿2号 | 918027 | 2025-04-09 | 4.0587 | 4.0587 | 0.29% | -1.74% | 305.87% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)明睿4号 | 918031 | 2025-04-09 | 3.4470 | 3.4470 | 0.26% | -1.95% | 244.70% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)新公益 | 918036 | 2025-04-09 | 2.0335 | 2.0335 | 0.27% | -2.49% | 103.35% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)中文1号 | 0W8121 | 2025-04-03 | 0.9227 | 0.9227 | -0.21% | 6.09% | -7.73% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)-私享纯债3号 | 918045 | 2025-04-09 | 1.2943 | 1.2943 | 0.15% | 4.79% | 29.43% | 30万元起 | 申购 |
星空(中国)添利9号 | 918064 | 2025-04-09 | 1.2682 | 1.2682 | 0.02% | 3.68% | 26.82% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)添裕4号 | 0W8008 | 2024-04-12 | 0.9544 | 1.1560 | -0.27% | -6.71% | 15.68% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)添利11号 | 0W8009 | 2025-04-09 | 1.2617 | 1.2617 | 0.02% | 3.54% | 26.17% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)添裕7号 | 918071 | 2025-04-09 | 0.9994 | 1.1744 | 0.42% | 2.30% | 17.79% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)信和添安1号 | 0W8019 | 2025-04-03 | 1.0227 | 1.1227 | -0.14% | 3.32% | 12.28% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)合盈1号 | 918074 | 2025-04-09 | 1.1083 | 1.1083 | 0.83% | 4.31% | 10.83% | 30万元起 | 申购 |
星空(中国)合盈3号 | 918079 | 2025-04-09 | 1.0778 | 1.0778 | 0.68% | 5.75% | 7.78% | 50万元起 | 申购 |
星空(中国)合盈4号 | 918081 | 2025-04-09 | 1.1056 | 1.1056 | 0.74% | 5.17% | 10.56% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)明远9号 | 918061 | 2025-04-03 | 0.8442 | 0.8442 | -0.18% | -16.92% | -15.58% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)明远13号 | 918068 | 2025-04-09 | 0.9742 | 0.9742 | 0.93% | -16.48% | -2.58% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)明悦4号 | 918072 | 2025-04-09 | 0.9720 | 0.9720 | 0.93% | -14.90% | -2.80% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)明悦10号 | 0W8042 | 2025-04-03 | 0.6430 | 0.6430 | -0.65% | -10.62% | -35.70% | 50万元起 | 申购 |
星空(中国)泰阳1号 | 0W8129 | 2025-04-08 | 0.9166 | 0.9166 | 0.48% | -0.49% | -8.34% | 100万元起 | 申购 |
星空(中国)红利增益1号 | 0W8138 | 2025-04-03 | 0.9950 | 0.9950 | -0.23% | -- | -0.50% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)添惠1号 | 0W8041 | 2025-04-08 | 0.8293 | 0.8293 | 1.05% | 0.27% | -17.07% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空(中国)臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-04-09 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | 0.02% | 40万元起 | 申购 |