产品/公募基金

产品/小集合

产品/专项计划

产品状态:--     

单位净值
--
累计净值
--
日净值涨幅
--
成立以来净值增长率
--
 
申购费率:--

净值走势图

最高/最低单位净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

历史分红查询公告

序号权益登记日除息日红利发放日每10份基金分配红利金额(元)
1 2025-03-18 2025-03-18 2025-03-19 0.09
2 2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 0.10
3 2024-09-10 2024-09-10 2024-09-11 0.10
4 2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 0.09
5 2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 0.09
6 2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 0.08
7 2023-09-19 2023-09-19 2023-09-20 0.10
8 2023-06-19 2023-06-19 2023-06-20 0.10
9 2023-03-09 2023-03-09 2023-03-10 0.08
10 2022-12-20 2022-12-20 2022-12-21 0.10
11 2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 0.10
12 2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 0.09
13 2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 0.09
14 2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 0.18
15 2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 0.09
16 2021-03-23 2021-03-23 2021-03-24 0.10
17 2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14 0.12

备注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准。

净值走势

产品名称:
返回

最高/最低单位净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部
  • 在线客服

  • 400热线

    全国统一服务热线
    400 920 0808
  • 下载APP

    下载星空(中国)APP
  • 关注微信

    服务号,尊享帐户信息 订阅号,坐享更多星空平台
  • 返回顶部